Inga artiklar
Priserna inkluderar moms.
Temp003 (9)
40 stk på lager stk på lager
Tilgængelighedsdato:
Denna smarta datalogger kombinerar högprecisions temperatur- och fuktighetssensorer i en kompakt enhet. Den är idealisk för övervakning av temperaturkänsliga produkter såsom livsmedel, läkemedel, kemikalier och andra varor under transport eller lagring.
| Specifikation | Detaljer |
|---|---|
| Färg | Vit + svart |
| Material | ABS |
| Temperaturenhet | °C / °F (ställs in via dator) |
| Temperaturområde | -30 ~ +60 °C / -22 ~ +140 °F |
| Temperaturupplösning | 0,1 °C |
| Temperaturnoggrannhet | -20 ~ +40 °C: ±0,5 °C, övriga områden: ±1,0 °C |
| Fuktighetsområde | 0–85 % RH |
| Fuktighetsupplösning | 0,1 % RH |
| Fuktighetsnoggrannhet | ±3,0 % RH |
| Exportformat | CSV / PDF |
| Minneskapacitet | 32 000 datapunkter |
| Startläge | Knappstart eller fördröjd start |
| Loggningsintervall | 10 sekunder till 18 timmar (standard: 10 minuter) |
| Startfördröjning | Programmerbar 0–254 minuter (standard: 30 minuter) |
| Larmfördröjning | Programmerbar 0–960 minuter (standard: 10 minuter) |
| Larmområde | Programmerbara hög/låg-gränser per kanal (standard: <2 °C eller >8 °C, <40 % RH eller >80 % RH) |
| Rapport | PDF-rapport och CSV-fil genereras samtidigt |
| Anslutning | USB 2.0 |
| Strömförsörjning | 1 × 3V CR2032 litiumbatteri (medföljer ej) |
| Arbetstemperatur | -30 ~ +60 °C (-22 ~ +140 °F) |
| Storlek | 89 × 36 × 16 mm |
| Vikt | Ca. 30 g (utan batteri) |
| Förpackningsstorlek | 15,2 × 10,3 × 3 cm |
| Förpackningsvikt | Ca. 60 g |
Produkt: Elektronikavfall
Förpackning: Kan återvinnas eller förbrännas
Lothan Men
CN-Hoofdstraat 36F, Hillegom
Zuid, 2181, Holland
+31 621 935 315
185845989@qq.com
Added to your compare, View comparison list click here